องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 66 [ 18 เม.ย. 2566 ]63
2 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาปี 66 [ 18 เม.ย. 2566 ]69
3 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร66 [ 18 เม.ย. 2566 ]57
4 o41 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]120
5 การขับเคลื่อนจริยธรรม 66 [ 6 ก.พ. 2566 ]99
6 o40 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ (Dos & Don [ 6 ก.พ. 2566 ]98
7 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร64 [ 5 ก.พ. 2564 ]271
8 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาปี 64 [ 5 ก.พ. 2564 ]279
9 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 64 [ 5 ก.พ. 2564 ]229
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร63 [ 22 ม.ค. 2563 ]230
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา63 [ 20 ม.ค. 2563 ]223
12 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 63 [ 20 ม.ค. 2563 ]209
13 มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ม.ค. 2563 ]213
14 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]219
15 ประมวลจริยธรรม 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]242
16 ประมวลจริยธรรมการเมือง 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]276
17 ประมวลจริยธรรมสภา 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]223
18 ประมวลจริยธรรม 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]232
19 ประมวลจริยธรรมสภา 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]232
20 ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]219
21 ประมวลจริยธรรม 2557 (ข้าราชการท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร และ สภาฯ) [ 18 ก.ค. 2557 ]268
22 ประมวลจริยธรรม 2557 (พนักงานส่วนท้องถิ่น) [ 18 ก.ค. 2557 ]204