องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
การบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 28 มิ.ย. 2566 ]35
2 การติดตามประเมินผล [ 28 มิ.ย. 2566 ]30
3 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 28 มิ.ย. 2566 ]36
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ-2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]48
5 การบริหารความเสี่ยง เลือก การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง-2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]58
6 คู่มือการบริหารความเสี่ยง [ 18 เม.ย. 2566 ]35
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง-2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]45
8 กฏบัตร อบต.หันนางาม [ 5 เม.ย. 2566 ]33
9 คู่มือการบริหารความเสี่ยง อบต.หันนางาม [ 5 เม.ย. 2566 ]44
10 นโยบาย อบต.หันนางาม [ 5 เม.ย. 2566 ]34
11 บทที่ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง [ 5 เม.ย. 2566 ]40
12 บทที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง [ 5 เม.ย. 2566 ]37
13 บทที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 5 เม.ย. 2566 ]38
14 บทที่ 1 บทนำ บริหารจัดการความเสี่ยง [ 5 เม.ย. 2566 ]37
15 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 5 เม.ย. 2566 ]35
16 แผนบริหารความเสี่ยง 65 [ 8 มี.ค. 2565 ]139
17 นโยบายบริหารความเสี่ยง65 [ 8 มี.ค. 2565 ]137
18 ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง65 [ 8 มี.ค. 2565 ]141
19 ส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]133
20 ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ง 63 รอบ 6 เดือน [ 15 มิ.ย. 2564 ]194
 
หน้า 1|2